顺序=你发的截图顺序;A/C 等份额各占一行、限额分别计算。共 31 个份额可买、2 个暂停。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 建信新兴市场混合(QDII)C018147 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A539002 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C018036 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A501226 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A016664 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C016665 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C021277 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-16 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A270023 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-16 |
| 浦银全球智能科技(QDII)A006555 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 浦银全球智能科技(QDII)C014002 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)005698 | 限大额 | 5,000 元 | 2026-10-16 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C024239 | 限大额 | 5,000 元 | 2026-10-16 |
| 华宝致远混合(QDII)A008253 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 华宝致远混合(QDII)C008254 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A017436 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C017437 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-16 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A016701 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-16 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C016702 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-16 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A006373 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C021842 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 嘉实美国成长股票人民币000043 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A017730 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C017731 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-16 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C012922 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)018229 | 限大额 | 50,000 元 | 2026-10-16 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)018230 | 限大额 | 50,000 元 | 2026-10-16 |
| 华夏移动互联混合人民币002891 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 长盛环球行业混合(QDII)C028491 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 长盛环球行业混合(QDII)A080006 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629 | 限大额 | 100,000 元 | 2026-10-16 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C019512 | 限大额 | 100,000 元 | 2026-10-16 |
| 工银全球精选股票(QDII)486002 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-16 |
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-16 10:01:19、页面数据日 2026-10-16。不限额 0 · 限大额 20 · 暂停 22;排序=不限额 → 限大额从高到低 → 暂停。已按你的核验剔除 D/E/F/I 渠道专属份额 9 只。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币008401 | 限大额 | 50 元 | 2026-10-16 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001 | 限大额 | 50 元 | 2026-10-16 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币012752 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A017641 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C019305 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币539001 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-16 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C014978 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-16 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019524 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-16 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019525 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-16 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-16 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币017028 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币017030 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015299 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C015300 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币016532 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币016533 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A018043 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C018044 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C018065 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)012870 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A018966 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C018967 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019547 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)161130 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A270042 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币016055 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币016057 | 暂停申购 | — | 2026-10-16 |
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-16 10:01:19、页面数据日 2026-10-16。判定口径:业绩比较基准中美国指数权重合计(全球指数按 60% 折算)≥ 50%;已剔除①里的 33 个份额。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|---|---|
| 融通核心价值混合(QDII)C014127 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 融通核心价值混合(QDII)A161620 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币)000041 | 限大额 | 10,000 元 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A001668 | 限大额 | 300 元 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C015202 | 限大额 | 300 元 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C017204 | 限大额 | 20 元 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A501312 | 限大额 | 20 元 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D015203 | 暂停申购 | — |
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|---|---|
| 富国全球科技互联网股票(QDII)C022184 | 限大额 | 10,000 元 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A100055 | 限大额 | 10,000 元 |
| 嘉实全球互联网股票人民币000988 | 限大额 | 100 元 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328 | 限大额 | 100 元 |
| 工银全球股票(QDII)人民币486001 | 暂停申购 | — |
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-16 10:01:19、页面数据日 2026-10-16。fund.eastmoney.com/<代码>.html);抓取 2026-10-16 10:01:19,页面数据日 2026-10-16,逐行标注。user_drop.json,每次生成自动从全页剔除:017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A、017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C、023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F、026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D、000157 富国全球科技互联网股票(QDII)A(后端)、320017 诺安全球收益不动产(QDII)A(用户10-16:最下面折叠栏剔除)、027794 诺安全球收益不动产(QDII)C(用户10-16:最下面折叠栏剔除)。platform_blocklist.json,每次生成自动从本页剔除(含关注清单、指数型、主动型三处)。当前已剔除 0 只,机制已就位。limits.json 读最新数据(点顶部按钮);读不到(如双击本地文件、微信/QQ 内打开)会自动回退内嵌数据并提示当前模式。公网地址下读取同目录文件,无需同 WiFi。