顺序=你发的截图顺序;A/C 等份额各占一行、限额分别计算。共 28 个份额可买、0 个暂停。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 建信新兴市场混合(QDII)C018147 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A539002 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C018036 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A501226 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A016664 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C016665 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C021277 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A270023 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 浦银全球智能科技(QDII)A006555 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 浦银全球智能科技(QDII)C014002 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)005698 | 限大额 | 5,000 元 | 2026-10-15 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C024239 | 限大额 | 5,000 元 | 2026-10-15 |
| 华宝致远混合(QDII)A008253 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 华宝致远混合(QDII)C008254 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A017436 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C017437 | 限大额 | 2,000 元 | 2026-10-15 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A016701 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C016702 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A006373 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C021842 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 嘉实美国成长股票人民币000043 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A017730 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C017731 | 限大额 | 1,000 元 | 2026-10-15 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C012922 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)018229 | 限大额 | 50,000 元 | 2026-10-15 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)018230 | 限大额 | 50,000 元 | 2026-10-15 |
| 华夏移动互联混合人民币002891 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-15 19:20:10、页面数据日 2026-10-15。不限额 0 · 限大额 40 · 暂停 2;排序=不限额 → 限大额从高到低 → 暂停。已按你的核验剔除 D/E/F/I 渠道专属份额 9 只。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币017028 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币017030 | 限大额 | 10,000 元 | 2026-10-15 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015299 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C015300 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币016532 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币016533 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A018043 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C018044 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C018065 | 限大额 | 100 元 | 2026-10-15 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币008401 | 限大额 | 50 元 | 2026-10-15 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001 | 限大额 | 50 元 | 2026-10-15 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币012752 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)012870 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A017641 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A018966 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C018967 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C019305 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019547 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)161130 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A270042 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币539001 | 限大额 | 10 元 | 2026-10-15 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C014978 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-15 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019524 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-15 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019525 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-15 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046 | 限大额 | 5 元 | 2026-10-15 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币016055 | 暂停申购 | — | 2026-10-15 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币016057 | 暂停申购 | — | 2026-10-15 |
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-15 19:20:10、页面数据日 2026-10-15。判定口径:业绩比较基准中美国指数权重合计(全球指数按 60% 折算)≥ 50%;已剔除①里的 28 个份额。
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|---|---|
| 融通核心价值混合(QDII)C014127 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D015203 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 融通核心价值混合(QDII)A161620 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币)000041 | 限大额 | 10,000 元 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A001668 | 限大额 | 300 元 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C015202 | 限大额 | 300 元 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C017204 | 限大额 | 20 元 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A501312 | 限大额 | 20 元 |
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|---|---|
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)D026228 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629 | 限大额 | 100,000 元 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C019512 | 限大额 | 100,000 元 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)018229 | 限大额 | 50,000 元 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)018230 | 限大额 | 50,000 元 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C021277 | 限大额 | 10,000 元 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)C022184 | 限大额 | 10,000 元 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A100055 | 限大额 | 10,000 元 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A270023 | 限大额 | 10,000 元 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A017730 | 限大额 | 1,000 元 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C017731 | 限大额 | 1,000 元 |
| 嘉实全球互联网股票人民币000988 | 限大额 | 100 元 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A006373 | 限大额 | 100 元 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328 | 限大额 | 100 元 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C021842 | 限大额 | 100 元 |
| 工银全球股票(QDII)人民币486001 | 暂停申购 | — |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A(后端)000157 | 状态未知 | — |
| 基金 / 代码 | 申购状态 | 单日限额 |
|---|---|---|
| 诺安全球收益不动产(QDII)C027794 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A320017 | 开放·不限额 | 不限额 |
| 浦银全球智能科技(QDII)A006555 | 限大额 | 1,000 元 |
| 浦银全球智能科技(QDII)C014002 | 限大额 | 1,000 元 |
| 长盛环球行业混合(QDII)C028491 | 限大额 | 100 元 |
| 长盛环球行业混合(QDII)A080006 | 限大额 | 100 元 |
| 工银全球精选股票(QDII)486002 | 限大额 | 100 元 |
fund.eastmoney.com/<代码>.html →「交易状态 → 单日累计购买上限」),抓取 2026-10-15 19:20:10、页面数据日 2026-10-15。fund.eastmoney.com/<代码>.html);抓取 2026-10-15 19:20:10,页面数据日 2026-10-15,逐行标注。platform_blocklist.json,每次生成自动从本页剔除(含关注清单、指数型、主动型三处)。当前已剔除 0 只,机制已就位。limits.json 读最新数据(点顶部按钮);读不到(如双击本地文件、微信/QQ 内打开)会自动回退内嵌数据并提示当前模式。公网地址下读取同目录文件,无需同 WiFi。